【资料图】
彩讯科技股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计 发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 418.16 | 418.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
黄山市易创云信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,630.00 | 1,455.00 | 1,700.00 | 2,385.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
广州彩讯数字技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 603.61 | 121.34 | 603.61 | 121.34 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
彩訊科技股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 390.09 | 24.06 | 414.15 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
北京百纳科创信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11.54 | 79.17 | 50.16 | 40.55 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
深圳市微云信众技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,127.53 | 167.03 | 1,284.38 | 10.18 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
- | - | - | - | |||||||
总计 | 5,180.93 | 1,846.60 | 3,638.15 | 3,389.38 |
法定代表人:杨良志 主管会计工作负责人:王欣 会计机构负责人(会计主管人员):王春蕾
关键词:
相关文章
-
彩讯股份(300634):2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
-
广东拟出台旅宿场所管理新规:接待未成年人旅宿记录同住人关系
-
对未来预期乐观 百亿级私募布局经济复苏受益股
-
《火影》鼬的实力到底有多强?鼬神不是白叫的,鼬吹不是白吹的?
-
沪指周三缩量下跌回踩半年线 回调幅度或有限?|晨会博弈
-
午评:两市早盘冲高回落 食品加工制造板块领涨
-
7月份交银稳固收益债券跌3%
-
千亿大白马"炸雷"跌200亿市值 公募基金抱团伤得不轻
-
车评头条:可能会比飞度卖的好 东本竞瑞怎么样
-
《死侍2》宣传片盘点
-
港股异动 | Okura Holdings(01655)涨超5% 此前完成配售1亿股
-
《冰雪奇缘2》社交媒体口碑解禁,故事更复杂和黑暗
-
车评头条:测试长安CS75 PLUS 2.0T+8AT有多香
-
《秦时明月》中这几人看似穷光蛋,实际上是低调有权的土豪
-
《姜子牙》与《哪吒》大联动,申公豹整容成功,颜值不输姜子牙
-
2024年属蛇终于转运了,2024年属蛇人的全年运势
-
人民币对沙特里亚尔汇率多少?8月2日沙特里亚尔汇率查询
-
车评头条:英菲尼迪全新QX60将24日首发将在中国制造
-
华中、华南8个地方2023年1-6月发电量情况:火、水、核、风、光增
-
消息称特斯拉Model 3本月中旬停产:为新款让路